UEFA Champions League hay được biết đến là Cúp C1 đây được coi là một giải đấu rất quen thuộc đối với nhiều anh em hâm mộ bóng đá thế giới. Ngoài ra giải đấu bóng đá này được đánh giá là giải đấu có mức độ danh giá nhất cấp Câu lạc bộ, và được các đội bóng tích cực tham gia thi đấu để có thể vươn lên ngôi vô địch tại đây. Vậy Cúp C1 là gì? Giải bóng đá Cúp C1 châu Âu có gì đặc biệt? Hãy cùng Tylebongda đi tìm hiểu chi tiết trong bài viết lần này nhé.
Cúp C1 là gì?
Cúp C1 châu Âu hay còn được biết đến UEFA Champions League (viết tắt là UCL) đây là giải đấu bóng đá vô địch các CLB châu Âu. Ngoài ra còn được biết đến là một giải đấu cấp câu lạc bộ được tổ chức bởi liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) với tần suất 4 năm 1 lần.
Giải bóng đá Cúp C1(Champions League) được đáng giá là giải đấu bóng đá danh giá nhất cấp Câu lạc bộ trên thế giới. Sự hấp dẫn của giải đấu này đến từ lịch sử phát triển lâu đời, sự cạch trạnh tranh khốc liệt cũng như chất lượng của các câu lạc bộ tham gia vô cùng mạnh mẽ.
Cúp C1 được khởi tranh và giữa tháng 9 và kết thúc với trận chung kết cúp C1 diễn ra vào cuối tháng năm hàng năm. Đội bóng nào giành được cúp vô địch câu lạc bộ châu Âu thì sẽ giành được vé tham dự 2 giải đấu đó chính là UEFA Super Cup và FIFA Club World Cup.
Điều kiện để các đội bóng được tham dự Cúp C1
Cúp C1 châu Âu là giải đấu của các CLB bóng đá hàng đầu tại châu Âu. Các đội bóng đủ điều kiện tham dự vòng chung kết cúp C1 đều là những câu lạc bộ thuộc vào Top của các quốc gai có nền bóng đá hành đầu tại châu Âu. Ngoài ra châu Âu còn được biết đến là châu lục có nền bóng đá phát triển nhất thế giới.
Có rất nhiều quốc gia tại châu Âu có nền bóng đá đứng Top đầu thế giới như: Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ,… Ngoài ra các cầu thủ giỏi nhất trên toàn thế giới cũng lựa chọn châu Âu là nơi để phát triển sự nghiệp bóng đá của mình.
Do có sự chênh lệch về chất lượng của các nền bóng đá tại châu Âu. Chính vì vậy tùy thuộc vào độ mạnh yếu của các quốc gia mà họ sẽ được các suất tham dự trực tiếp cúp C1 châu Âu. có 24 CLB bóng đá nằm trong Top của bảng xếp hạng giải bóng đá vô địch quốc gia và đương kim vô địch UEFA Champions League và UEFA Europa League sẽ được đi thẳng vào vòng bảng.
Ngoài ra ban tổ chức sẽ đưa ra một vòng thi đấu play off và ba vòng sơ loại. 6 CLB giành chiến thắng cuối cùng sẽ được trao quyền tham dự vòng bảng UEFA Champions League. Dưới đây là chi tiết phân bổ cũng như điều kiện để các đội được tham gia cup C1:
- 10 nhà vô địch từ các quốc gia xếp hạng 1-10
- 6 đội á quân từ các quốc gia xếp hạng 1-6
- 4 đội đứng thứ 3 từ các quốc gia xếp hạng 1-4
- 4 đội đứng thứ 4 từ các quốc gia xếp hạng 1-4
- Đương kim vô địch UEFA Champions League
- Đương kim vô địch UEFA Europa League
- 6 đội chiến thắng từ vòng play-off
Lịch sử phát triển cúp C1
Giải vô địch các CLB châu Âu (UEFA Champions League) được đánh giá là giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh tính CLB. Tuy nhiên để có được danh tiếng và vị thế là giải đấu số 1 thì cúp C1 châu Âu cũng đã trải qua một quá trình phát triển liên tục. Dưới đây là những cột mốc đáng nhớ trong lịch sử phát triển của giải đấu cúp C1 châu Âu quan từng năm tháng qua:
- Tiền thân của Champions League chính là European Cup. Vào năm 1954, Gabrief Hanot đưa ra đề xuất thành lập một giải đấu giữa những đội bóng tranh cúp vô địch giữa các quốc gia châu u. Trận đấu đầu tiên diễn ra vào ngày 4 tháng 9 năm 1955 giữa Sporting Lisbon và FK Partizan (Nam Tư) tại Lisbon (Bồ Đào Nha). Real Madrid chính là câu lạc bộ giành được chức vô địch cúp C1 đầu tiên.
- Năm 1992, European Cup đổi tên thành UEFA Champions League (cúp C1). Lúc này, giải đấu bóng đá này mới chỉ dành cho những quán quân ở giải vô địch cấp quốc gia hay đang giữ Cúp vô địch mùa trước.
- Giai đoạn 1955 – 1992: Điều lệ của giải đấu vẫn tuân thủ theo quy trình phân cặp để đấu loại trực tiếp. Mỗi vòng sẽ có 32 đội tranh tài và lần lượt trải qua 5 cuộc đụng độ căng thẳng cho đến khi tìm ra 2 gương mặt sáng giá nhất tiến thẳng vào chung kết UEFA Champions League.
- Sau năm 2002, giải đấu này tiếp tục được đổi tên thành Champions League. Nó còn được người hâm mộ gọi với cái tên “Cúp Bóng đá vô địch các quốc gia châu u” hoặc đơn giản là cúp C1.
- Mùa giải lịch sử cúp C1 2003 – 2004: Chỉ có 1 vòng đấu bảng với sự tham gia tranh tài của 32 đội tuyển. Họ sẽ trải qua 4 bảng đấu được phân chia theo thể thức vòng tròn có 2 lượt đi và về. Mục đích là để chọn ra gương mặt xứng đáng nhất bước vào trận chiến cuối cùng.
- Mùa giải 2005 – 06 và 2006 – 07: Ý, Anh, Tây Ban Nha đều có quyền cử 4 đội tham gia.
- Mùa giải 2013 – 2014: Đức giành mất một suất của quốc gia Italia chỉ cử được 3 đội tham gia cúp C1.
- Sau hơn 60 năm lịch sử, cúp C1 đã trở thành giải đấu bóng đá quốc tế danh giá và hấp dẫn nhất cấp CLB.
Các đội vô địch cúp C1
Trong suốt hơn 60 năm lịch sử thì đã có rất nhiều câu lạc bộ bóng đá vô địch cúp C1 châu Âu (UEFA Champions League). Dưới đây là danh sách các CLB đã vô địch cúp C1 châu Âu cùng với thông tin về tỉ số trận chung kết cũng như đội á quân.
Mùa giải | Đội vô địch | Tỷ số | Đội á quân |
1955 – 1956 | Real Madrid Tây Ban Nha | 4 – 3 | Reims Pháp |
1956 – 1957 | Real Madrid Tây Ban Nha | 2 – 0 | Fiorentina Ý |
1957 – 1958 | Real Madrid Tây Ban Nha | 3 – 2 | Milan Ý |
1958 – 1959 | Real Madrid Tây Ban Nha | 2 – 0 | Reims Pháp |
1959 – 1960 | Real Madrid Tây Ban Nha | 7 – 3 | Eintracht Frankfurt Tây Đức |
1960 – 1961 | Benfica Bồ Đào Nha | 3 – 2 | Barcelona Tây Ban Nha |
1961 – 1962 | Benfica Bồ Đào Nha | 5 – 3 | Real Madrid Tây Ban Nha |
1962 – 1963 | Milan Ý | 2 – 1 | Benfica Bồ Đào Nha |
1963 – 1964 | Internazionale Ý | 3 – 1 | Real Madrid Tây Ban Nha |
1964 – 1965 | Internazionale Ý | 1 – 0 | Benfica Bồ Đào Nha |
1965 – 1966 | Real Madrid Tây Ban Nha | 2 – 1 | Partizan Nam Tư |
1966 – 1967 | Celtic Scotland | 2 – 1 | Internazionale Ý |
1967 – 1968 | Manchester United Anh | 4 – 1 | Benfica Bồ Đào Nha |
1968 – 1969 | Milan Ý | 4 – 1 | Ajax Hà Lan |
1969 – 1970 | Feyenoord Hà Lan | 2 – 1 | Celtic Scotland |
1970 – 1971 | Ajax Hà Lan | 2 – 0 | Panathinaikos Hy Lạp |
1971 – 1972 | Ajax Hà Lan | 2 – 0 | Internazionale Ý |
1972 – 1973 | Ajax Hà Lan | 1 – 0 | Juventus Ý |
1973 – 1974 | Bayern Munich Tây Đức | 4 – 0 | Atlético Madrid Tây Ban Nha |
1974 – 1975 | Bayern Munich Tây Đức | 2 – 0 | Leeds United Anh |
1975 – 1976 | Bayern Munich Tây Đức | 1 – 0 | Saint-Étienne Pháp |
1976 – 1977 | Liverpool Anh | 3 – 0 | Borussia Mönchengladbach Tây Đức |
1977 – 1978 | Liverpool Anh | 1 – 0 | Club Brugge Bỉ |
1978 – 1979 | Nottingham Forest Anh | 1 – 0 | Malmö FF Thụy Điển |
1979 – 1980 | Nottingham Forest Anh | 1 – 0 | Hamburg Tây Đức |
1980 – 1981 | Liverpool Anh | 1 – 0 | Real Madrid Tây Ban Nha |
1981 – 1982 | Aston Villa Anh | 1 – 0 | Bayern Munich Tây Đức |
1982 – 1983 | Hamburg Tây Đức | 1 – 0 | Juventus Ý |
1983 – 1984 | Liverpool Anh | 1 – 1 | Roma Ý |
1984 – 1985 | Juventus Ý | 1 – 0 | Liverpool Anh |
1985 – 1986 | Steaua București România | 0 – 0 | Barcelona Tây Ban Nha |
1986 – 1987 | Porto Bồ Đào Nha | 2 – 1 | Bayern Munich Tây Đức |
1987 – 1988 | PSV Eindhoven Hà Lan | 0 – 0 | Benfica Bồ Đào Nha |
1988 – 1989 | Milan Ý | 4 – 0 | Steaua București România |
1989 – 1990 | Milan Ý | 1 – 0 | Benfica Bồ Đào Nha |
1990 – 1991 | Sao Đỏ Belgrade Nam Tư | 0 – 0 | Marseille Pháp |
1991 – 1992 | Barcelona Tây Ban Nha | 1 – 0 | Sampdoria Ý |
1992 – 1993 | Marseille Pháp | 1 – 0 | Milan Ý |
1993 – 1994 | Milan Ý | 4 – 0 | Barcelona Tây Ban Nha |
1994 – 1995 | Ajax Hà Lan | 1 – 0 | Milan Ý |
1995 – 1996 | Juventus Ý | 1 – 1 | Ajax Hà Lan |
1996 – 1997 | Borussia Dortmund Đức | 3 – 1 | Juventus Ý |
1997 – 1998 | Real Madrid Tây Ban Nha | 1 – 0 | Juventus Ý |
1998 – 1999 | Manchester United Anh | 2 – 1 | Bayern Munich Đức |
1999 – 2000 | Real Madrid Tây Ban Nha | 3 – 0 | Valencia Tây Ban Nha |
2000 – 2001 | Bayern Munich Đức | 1 – 1 | Valencia Tây Ban Nha |
2001 – 2002 | Real Madrid Tây Ban Nha | 2 – 1 | Bayer Leverkusen Đức |
2002 – 2003 | Milan Ý | 0 – 0 | Juventus Ý |
2003 – 2004 | Porto Bồ Đào Nha | 3 – 0 | Monaco Pháp |
2004 – 2005 | Liverpool Anh | 3 – 3 | Milan Ý |
2005 – 2006 | Barcelona Tây Ban Nha | 2 – 1 | Arsenal Anh |
2006 – 2007 | Milan Ý | 2 – 1 | Liverpool Anh |
2007 – 2008 | Manchester United Anh | 1 – 1 | Chelsea Anh |
2008 – 2009 | Barcelona Tây Ban Nha | 2 – 0 | Manchester United Anh |
2009 – 2010 | Internazionale Ý | 2 – 0 | Bayern Munich Đức |
2010 – 2011 | Barcelona Tây Ban Nha | 3 – 1 | Manchester United Anh |
2011 – 2012 | Chelsea Anh | 1 – 1 | Bayern Munich Đức |
2012 – 2013 | Bayern Munich Đức | 2 – 1 | Borussia Dortmund Đức |
2013 – 2014 | Real Madrid Tây Ban Nha | 4 – 1 | Atlético Madrid Tây Ban Nha |
2014 – 2015 | Barcelona Tây Ban Nha | 3 – 1 | Juventus Ý |
2015 – 2016 | Real Madrid Tây Ban Nha | 1 – 1 | Atlético Madrid Tây Ban Nha |
2016 – 2017 | Real Madrid Tây Ban Nha | 4 – 1 | Juventus Ý |
2017 – 2018 | Real Madrid Tây Ban Nha | 3 – 1 | Liverpool Anh |
2018 – 2019 | Liverpool Anh | 2 – 0 | Tottenham Hotspur Anh |
2019 – 2020 | Bayern Munich Đức | 1 – 0 | Paris Saint-Germain Pháp |
2020 – 2021 | Chelsea Anh | 1 – 0 | Manchester City Anh |
2021 – 2022 | Real Madrid Tây Ban Nha | 1 – 0 | Liverpool Anh |
2022 – 2023 | Manchester City | 1 – 0 | Inter Milan Ý |
Số lần vô địch cúp C1 của các CLB
Trong những năm phát triển thì hiện tại có 22 CLB bóng đá đã từng vô địch cúp C1 châu Âu (ít nhất 1 lần). Trong đó có những câu lạc bộ cực kỳ giàu thành tích như Real Madrid với 14 lần, AC Milan với 7 lần, Bayern Munich và Liverpool cũng đã 6 lần đăng quang.
Câu lạc bộ | Số lần vô địch | Các năm vô địch |
Real Madrid | 14 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 |
Milan | 7 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
Bayern Munich | 6 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 |
Liverpool | 6 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 |
Barcelona | 5 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
Ajax | 4 | 1971, 1972, 1973, 1995 |
Manchester United | 3 | 1968, 1999, 2008 |
Inter Milan | 3 | 1964, 1965, 2010 |
Juventus | 2 | 1985, 1996 |
Benfica | 2 | 1961, 1962 |
Chelsea | 2 | 2012, 2021 |
Nottingham Forest | 2 | 1979, 1980 |
Porto | 2 | 1987, 2004 |
Celtic | 1 | 1967 |
Hamburger SV | 1 | 1983 |
Steaua București | 1 | 1986 |
Marseille | 1 | 1993 |
Borussia Dortmund | 1 | 1997 |
Feyenoord | 1 | 1970 |
Aston Villa | 1 | 1982 |
PSV Eindhoven | 1 | 1988 |
Sao Đỏ Belgrade | 1 | 1991 |
Manchester City | 1 | 2023 |
Top ghi bàn cúp C1 mùa giải 2022-23
Cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất giải cúp C1 mùa giải mới nhất vừa kết thúc 2022-23 ghi được 12 bàn thắng. Danh hiệu cá nhân cao quý này thuộc về siêu tiền đạo trẻ Erling Haaland của câu lạc bộ Manchester City.
Cầu thủ | Câu lạc bộ | Bàn (pen) | Kiến tạo | Trận | Phút |
---|---|---|---|---|---|
Erling Haaland | Man City | 12 (1) | 1 | 11 | 845 |
Mohamed Salah | Liverpool | 8 (1) | 2 | 8 | 624 |
Vinicius Jr | Real Madrid | 7 (0) | 5 | 11 | 885 |
Kylian Mbappe | PSG | 7 (1) | 3 | 8 | 651 |
Joao Mario | Benfica | 6 (5) | 2 | 10 | 865 |
Mehdi Taremi | FC Porto | 5 (2) | 2 | 7 | 613 |
Rodrygo | Real Madrid | 5 (2) | 2 | 11 | 745 |
Olivier Giroud | AC Milan | 5 (2) | 2 | 11 | 850 |
Rafa Silva | Benfica | 5 (0) | 1 | 10 | 827 |
Victor Osimhen | Napoli | 5 (0) | 0 | 6 | 423 |
Robert Lewandowski | Barcelona | 5 (0) | 0 | 5 | 442 |
Cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng giải đấu cúp C1 (Champions League) sẽ giành được danh hiệu vua phá lưới. Đây là danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong các giải đấu bóng đá lớn trên toàn thế giới. Siêu tiền đạo trẻ của câu lạc bộ Man City đó chính là Erling Haaland đã ghi được 12 bàn thắng sau 845 phút thi đấu. Đây là một con số đáng tự hào của tiền đạo người Đan Mạnh và danh hiệu vua phá lưới được trao cho cầu thủ này được coi là phần thưởng vô cùng xứng đáng.
Vua phá lưới cúp C1 mọi thời đại
Siêu tiền đạo người Bồ Đào Nha đó chính là Cristiano Ronaldo vẫn đang đứng đầu danh sách vua phá lưới tại giải đấu cúp C1 châu Âu với 183 trận và có cho mình 140 bàn thắng. Xếp ngay sau đó là Lionel Messi với 129 bàn sau 163 lần ra sân.
STT | Cầu Thủ | Số Trận | Hiệu Suất | Số Bàn |
1 | Cristiano Ronaldo | 183 | 0.77 | 140 |
2 | Lionel Messi | 163 | 0.79 | 129 |
3 | Robert Lewandowski | 118 | 0.80 | 94 |
4 | Karim Benzema | 152 | 0.59 | 90 |
5 | Raúl | 142 | 0.50 | 71 |
6 | Ruud van Nistelrooy | 73 | 0.77 | 56 |
7 | Thomas Müller | 149 | 0.36 | 54 |
8 | Thierry Henry | 112 | 0.45 | 50 |
9 | Alfredo di Stéfano | 58 | 0.84 | 49 |
10 | Zlatan Ibrahimovic | 124 | 0.39 | 48 |
11 | Andriy Shevchenko | 100 | 0.48 | 48 |
12 | Kylian Mbappé | 69 | 0.67 | 46 |
13 | Filippo Inzaghi | 81 | 0.57 | 46 |
14 | Eusébio | 65 | 0.71 | 46 |
15 | Didier Drogba | 92 | 0.48 | 44 |
16 | Mohamed Salah | 79 | 0.56 | 44 |
17 | Neymar | 81 | 0.53 | 43 |
18 | Alessandro Del Piero | 89 | 0.47 | 42 |
19 | Sergio Agüero | 79 | 0.52 | 41 |
20 | Erling Haaland | 37 | 1.11 | 41 |
Tổng Kết
Trên đây là những thông tin về giải bóng đá cúp C1 được tổng hợp bởi chuyên mục Tin Tức của Tylebongda. Hãy theo dõi chúng tôi thường xuyên để có thể cập nhật được những tin tức mới nhất về giải đấu này, cũng như theo dõi được các đội bóng của các bạn đang yêu thích giành được những kết quả ra sao khi thi đấu ở trong giải bóng đá lớn nhất châu Âu này nhé.